RL75-2
Vorteile auf einen Blick
- Hohe Setzgeschwindigkeit
- Einfache Bedienung
- Wartungsfreundlich
- Geringes Gewicht
- Hohe Zugkraft
- Ausgewogener Druckpunkt am Auslöser
- Ergonomischer Griff
- Werkzeugschwerpunkt liegt in der Werkzeugmitte
- Luftanschluss an der Rückseite des Werkzeugs
- Einhängevorrichtung für Balancer
- Sicherheitsüberdruckventil im Werkzeug
- Nietdornbehälter mit Schnellverschluss
(optional erhältlich)

Arbeitsbereich Schließringbolzen
Befestiger |
Standard |
DeltaBolt® |
||||||
| 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | 4,8 | 6,4 | 8,0 | 9,6 | |
| Aluminium | x | x | ||||||
| Stahl | x | x | x | x | ||||
| Edelstahl | x | x | ||||||
Befestiger |
Multigrip |
Hucktainer® |
|||
| 4,8 | 6,4 | 7,8 | 9,6 | 9,5 | |
| Aluminium | x | x | |||
| Stahl | x | x | x | ||
| Edelstahl | x | x | |||
Arbeitsbereich hochfeste Blindniete
Befestiger |
TIBULB Blindniete ø |
M-LOCK Blindniete ø |
||||
| 4,8 | 6,4 | 7,8 | 4,8 | 6,4 | 9,5 | |
| Aluminium | x | x | x | x | ||
| Stahl | x | x | x | x | x | |
| Edelstahl | x | x | x | x | ||
Befestiger |
MAGNA-BULB® Blindniete ø |
BOM® Blindniete ø |
|||||
| 4,8 | 6,4 | 7,8 | 4,8 | 6,4 | 7,8 | 9,5 | |
| Aluminium | |||||||
| Stahl | x | x | |||||
| Edelstahl | |||||||
Technische Daten
| Gewicht (je nach Ausführung): | 1,71 kg |
| Abmessungen (HxL): | 331 x 218 mm |
| Schließringbolzen: | 5,0 – 6,5 mm |
| Hochfeste Blindniete: | 4,8 – 6,4 mm |
| Zugkraft: | 28 kN / 6 bar |
| Arbeitshub: | 17 mm |
| Geschwindigkeit des Nietzyklus: | 0,9 s (ohne Niet) |
| Luftverbrauch für 1 Niet: | 5,8 l |
| Geräuschpegel: | 86 dB |
| Betriebsdruck: | 6,0 bar, max. 7 bar |
| Druckluftanschluss: | 6 mm, (G1/"4) |
| Hydrauliköl-Norm: | ISO HN 32 |
| Hydrauliköl Beispiel: | OH-HM 32 |
| Schmierstoffnorm: | ISO XCCHB-2 |
| Schmierstoff-Beispiel | LV2EP |
Lieferumfang
Nietwerkzeug RL75-2
Öl-Nachfüllset
Luftanschluss
Bedienungsanleitung
Artikel-Nr. 385 060 350

Downloads
Keine Ergebnisse gefunden
